(资料图片)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,抚顺特钢因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。抚顺特钢当日收报9.17元,涨跌幅-10.01%,偏离值-10.1%,换手率2.81%,成交额5.19亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 2291.47 | - | - |
2 | 机构专用 | 917.18 | - | - |
3 | 机构专用 | 896.73 | - | - |
4 | 机构专用 | 684.45 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 673.77 | - | - |
合计 | - | 5463.6 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 3163.43 | - |
2 | 中信建投证券上海浦东新区福山路营业部 | - | 2763.1 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 2547.4 | - |
4 | 西南证券广州分公司 | - | 2186.56 | - |
5 | 光大证券宁波柳汀街营业部 | - | 1427.45 | - |
合计 | - | - | 12087.94 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。